VORES Vejrudsigt

Thy

Lige nu

-4°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
-2°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s
Tirsdag
-1°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Onsdag
💧 9,8 mm
💨 8,2 m/s
Torsdag
-0°
💧 3,1 mm
💨 5,6 m/s
Fredag
-0°
💧 0 mm
💨 8,3 m/s
Lørdag
-2°
💧 0 mm
💨 6,6 m/s
Søndag
-2°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s

I dag 05. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 -4° 0 mm 3,7 m/s
10:00 -4° 0 mm 3,3 m/s
11:00 -4° 0 mm 3,4 m/s
12:00 -4° 0 mm 4 m/s
13:00 -3° 0 mm 3,9 m/s
14:00 -2° 0 mm 5,3 m/s
15:00 -2° 0 mm 5,7 m/s
16:00 -3° 0 mm 4,6 m/s
17:00 -3° 0 mm 5,7 m/s
18:00 -3° 0 mm 5,5 m/s
19:00 -4° 0 mm 4,9 m/s
20:00 -4° 0 mm 3,8 m/s
21:00 -4° 0 mm 4 m/s
22:00 -4° 0 mm 4,2 m/s
23:00 -4° 0 mm 3,8 m/s
0:00 -4° 0 mm 3,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway