VORES Vejrudsigt

Thy

Lige nu

21°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
28°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Lørdag
27°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Søndag
26°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Mandag
21°
💧 0 mm
💨 5,6 m/s
Tirsdag
20°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Onsdag
20°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Torsdag
20°
💧 2,7 mm
💨 5 m/s

I dag 26. juni

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 19° 0 mm 3,2 m/s
10:00 21° 0 mm 3,2 m/s
11:00 23° 0 mm 3,2 m/s
12:00 24° 0 mm 3,9 m/s
13:00 26° 0 mm 4 m/s
14:00 27° 0 mm 4,5 m/s
15:00 27° 0 mm 4,9 m/s
16:00 28° 0 mm 4,3 m/s
17:00 28° 0 mm 4,1 m/s
18:00 28° 0 mm 3,4 m/s
19:00 28° 0 mm 2,4 m/s
20:00 27° 0 mm 1,1 m/s
21:00 26° 0 mm 1,9 m/s
22:00 24° 0 mm 1,4 m/s
23:00 22° 0 mm 1,6 m/s
0:00 21° 0 mm 1,3 m/s
1:00 21° 0 mm 1,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway